Перлітовий пісок як засипна теплоізоляція застосовується у різноманітних конструкціях:
- у прошарках між внутрішньою й зовнішньою стіновою кладкою;
- між стіновою кладкою й внутрішньою обробкою;
- у конструкціях стін з пустотілих дрібних виробів;
- у всіх порожнечах стінової кладки;
- як замінник кварцового піску в цементних стяжках даху й підлоги.
У цьому випадку можливе зниження тепловтрат на 50% і більше.
Технічні параметри будівельних матеріалів для теплоізоляції стін
Показники | Од. вим. | Мінеральна вата | Скло- | Пінополістирол | Перліт | Перлітобетон | ||||
Плити піно- | Екстру- | Полістирол- | Пінополі- | Тепло- | Конструк- | |||||
Щільність | кг/м3 | 75 - 225 | 130 - 175 | 15 - 40 | 31-45 | 150-600 | 60-200 | 50-300 | 250-500 | 500-1000 |
Тепло- | Вт/ (м- °C); | 0,042-0,046 | 0,030-0,052 | 0,027- | 0,028- | 0,055-0,085 | 0,035-0,06 | 0,043- 0,093 | 0,07- | 0,15- |
Стійкість до температури | °C | 600 | -200 - +400 | до 100 | -200-+85 | -200- +500 | -250 - +160 | -200- +900 | -200- +900 | -200- +900 |
Міцність під час стискання | КПа | 20-60 | 65-250 | 250-500 | 350 | 200 | 100-600 | до 60 | 200-300 | |
Проникнення пари | висока | висока | низька | низька | низька | низька | висока | низька | ||
Морозо- | висока | висока | середня | дуже висока | висока | висока | висока | висока | ||
Горючість | НГ | НГ | Г1 | Г1 | НГ | Г2 | НГ | НГ | ||
Порівняльна характеристика будівельних матеріалів для теплоізоляції стін



