Перлитовый песок в качестве засыпной теплоизоляции применяется в слоистых ограждающих конструкциях:
- в прослойках между внутренней и внешней стеновой кладкой;
- между стеновой кладкой и внутренней отделкой;
- в конструкциях стен из пустотелых мелкоштучных изделий;
- во всех пустотах стеновой кладки;
- в качестве заменителя кварцевого песка в цементных стяжках крыши и полов
Технические параметры материалов для теплоизоляции стен
| Показатели | Ед. изм. | Минера- льная вата | Стеклово-локнистые материалы | Пенополистирол | Перлит | Перлитобетон | ||||
| Плиты пенополи-стирольные (ППС) | Экструдирован-ный пенополи-стирол (ЭПС) | Полистирол- бетон | Пенополи- уретан (ППУ) | Тепло- изоляци-онный | Кон- струк-тивно тепло-изоля-цион-ный | |||||
Плотность | кг/м3 | 75 - 225 | 130 - 175 | 15 - 40 | 31-45 | 150-600 | 60-200 | 50-300 | 250-500 | 500-1000 |
Теплопроводность при средней температуре 25±5° | Вт/ (м- °С); | 0,042-0,046 | 0,030-0,052 | 0,027-0,040 | 0,028 | 0,055- | 0,035-0,06 | 0,043-0,093 | 0,07—0,13 | 0,15—0,33 |
Стойкость к температуре | °С | 600 | -200 до + 400 | до 100 | -200- +85 | -200-+500 | -250 - +160 | -200- +900 | -200- +900 | -200-+900 |
Прочность во время сдавливания | КПа | 20-60 | 65-250 | 250-500 | 350 | 200 | 100-600 | до 60 | 200-300 | |
Проникновение пара | высокая | высокая | низкая | низкая | низкая | низкая | высокая | низкая | ||
Морозо- | высокая | высокая | средняя | очень высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | ||
Горючесть | НГ | НГ | Г1 | Г1 | НГ | Г2 | НГ | НГ | ||
Сравнительная характеристика материалов для теплоизоляции стен



