Преимущества теплого раствора на основе перлита
• Высокая пластичность
• Мала теплопроводность
• Малый удельный вес
• Нет “мостков холода”
Область применения
Для использования в качестве кладочного раствора при выполнении строительных работ по укладке кирпича, газобетонных блоков и плит и других стеновых материалов.
Характеристики теплого кладочного раствора на основе перлита
Параметры | Ед.измер. | Общие показатели | Пример марка М-35 |
Прочность на сжатие | кг/м2 | 25-100 | 35 |
Теплопроводность | Вт/К м | 0,12-0,27 | 0,13 |
Температура применения | оС | не ниже +5 | не ниже +5 |
Толщина одного слоя | мм | от 5 до 25 | от 5 до 25 |
Расход при толщине 10 мм | кг/м | 2-15,5 | 7 |
Жизнеспособность | часы | 3 часа после смешивания с водой | 3 часа после смешивания с водой |
Водопотребность (вода/смесь) | л/кг | 0,5-2,5 | 0,75 |



