Прайс-лист
Ассортимент | Цена до 20м3, грн/м3 (с НДС) | Цена20-100м3, грн/м3(с НДС) | Цена свыше 100м3, грн/м3 (с НДС) | Применение |
Перлит вспученный М-75 | 309.00 | 303.00 | 297.00 | Металлургия – производство перлитово-графитовых смесей Строительство – производство сухих строительных смесей |
| Перлит вспученный М-100 Фракция 0,16-1,25 мм. | 297.00 | 291.00 | 285.00 | Строительство – производство сухих строительных смесей, тепло-, звукоизоляция стен, крыш |
Перлит вспученный М-100 | Металлургия – производство перлитово-графитовых смесей, в криогенных установках Строительство – тепло-, звукоизоляция стен, крыш | |||
| Перлит вспученный М-150 Фракция 0,16-2,50 мм. | 291.00 | 285.00 | 279.00 | Металлургия – производство перлитово-графитовых смесей Строительство – тепло-, звукоизоляция стен, крыш |
| Агроперлит Фракция 0,63-5,0 мм. | 354.00 | 348.00 | 342.00 | Сельское хозяйство – теплицы для удержания влаги, дренаж почвы, гидропоника, садовничество, рассада, комнатные растения Строительство – тепло-, звукоизоляция полов, у легких бетонах |
| Перлитовый щебень Фракция 0-10мм | 117.00грн./тн. | Строительство – производство керамической плитки, кирпича, перлито-бетонных блоков, вспучивание перлита для сухих строительных смесей | ||
| Перлитовый щебень Фракция 10-40мм | 162.00грн./тн. | Строительство – производство вспученного перлита для: изготовления засыпной теплоизоляции, теплоизоляционных блоков, агросмесей, фильтропорошка и других стройматериалов | ||
| Перлитовый щебень Фракция 40-70 мм | 162.00грн./тн. | Строительство – производство вспученного перлита для: изготовления засыпной теплоизоляции, теплоизоляционных блоков, агросмесей, фильтропорошка и других стройматериалов | ||
Доставка за счёт покупателя со склада в Кривом Рогу, со склада г. Бровары



