Перлит в лекгих бетонах
Перлитобетон - бетон со средней плотностью 400-600 кг/м3, произведенный на основе перлита. Вяжущим для перлитобетонов служат: цемент (преимущественно), известь, строительный гипс, синтетические смолы и т.п.
На основе перлита производятся теплоизоляционный (плотность 250-500 кг/м3) и конструктивно-теплоизоляциооный перлитобетоны (плотность 600-800 кг/м3). Наиболее лёгкие перлитобетоны получают на синтетических смолах (например, перлитопластбетон).
Для получения специальных характеристик применяются пластификаторы.
Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов*
Материал для стен | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, | Толщина стены при Rопр=2,8(м) | Вес 1 м2 стены, кг | Паропроницаемость |
Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 2,7 | 4860 | 0,18 |
Кирпич глиняный полнотелый | 1700 | 0,81 | 2,5 | 4250 | 0,17 |
Керамзитобетон | 900 | 0,5 | 1,3 | 500 | 0,26 |
Пенобетон | 600 | 0,19 | 0,6 | 360 | 0,175 |
Поризованный керамический блок | 750 | 0,21 | 0,60 | 336 | 0,16 |
Древесина (сосна) | 500 | 0,16 | 0,45 | 220 | 0,06 |
Газобетон | 400 | 0,15 | 0,32 | 150 | 0,17 |
Перлитобетон теплоизоляционный | 500 | 0,09 | 0,25 | 130 | 0,31 |
Перлитобетон конструктивно-теплоизоляционный | 600 | 0,12 | 0,3 | 145 | 0,3 |



